List of All TV Channels in India (2022): Best Indian TV Channels, Reality Shows & TV Serials

List of All TV Channels in India (2022): Best Indian TV Channels, Reality Shows & TV Serials:- Looking for a list of TV channels in India?
LetCareer.in provides you with listings of all TV channels in India in languages like Assamese, Bengali, Bhojpuri, English, Gujarati, Hindi, Kannada, Konkani, Malayalam, Marathi, Odia, Punjabi, Tamil, Telugu and Urdu.
Top 10 Longest-Running TV Serials in India
TV SERIAL | TV CHANNEL | LANGUAGE | GENRE | START DATE | END DATE | NO. OF EPISODES |
---|---|---|---|---|---|---|
Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah | Sony SAB | Hindi | Comedy Show | 28 July 2008 | N/A | 3200 |
Abhishekam | ETV | Telugu | Soap Opera | 22 December 2008 | N/A | 3800 |
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai | Star Plus | Hindi | Soap Opera | 12 January 2009 | N/A | 3439 |
Manasu Mamata | ETV | Telugu | Soap Opera | 12 January 2011 | N/A | 2864 |
Savdhaan India | Star Bharat | Hindi | Procedural Drama | 23 April 2012 | N/A | 3162 |
Mangala Gowri Maduve | Colors Kannada | Kannada | Soap opera | 12 March 2012 | N/A | 2601 |
Marimayam | Mazhavil Manorama | Malayalam | Sitcom | 31 October 2011 | N/A | 750+ |
Thatteem Mutteem | Mazhavil Manorama | Malayalam | Sitcom | 5 November 2011 | N/A | 750+ |
Koppiyam | Raj TV | Tamil | Procedural Drama | 2 October 2012 | N/A | 1000+ |
Maharishi Vaani | Zee Kannada | Kannada | Astrology Show | 2014 | N/A | 2274 |
Top 10 Longest-Running TV Serials in India
TV SERIAL | TV CHANNEL | LANGUAGE | GENRE | START DATE | END DATE | NO. OF EPISODES |
---|---|---|---|---|---|---|
Sa Re Ga Ma Pa | Zee TV | Hindi | Reality Music | 1 May 1995 | N/A | 1568 |
Kaun Banega Crorepati | Star Plus SET | Hindi | Game Show | 3 July 2000 | N/A | 936 |
Munshi | Asianet News | Malayalam | Satire | September 2000 | N/A | 7100 |
Sancharam | Asianet Safari TV | Malayalam | Travel Show | 2001 | N/A | 1581 |
Thatt Antha Heli | DD Chandana | Kannada | Quiz Show | 4 January 2002 | N/A | 3250 |
Crime Patrol | SET | Hindi | Procedural Drama | 9 May 2003 | N/A | 1231 |
Vedh Bhavishyacha | Zee Marathi | Marathi | Astrology Show | 2004 | N/A | 6000+ |
Rasoi Show | Colors Gujarati | Gujarati | Cooking Show | 25 October 2004 | N/A | 5500 |
Home Minister | Zee Marathi | Marathi | Game Show | 13 September 2004 | N/A | 4720 |
Indian Idol | SET | Hindi | Reality Music | 30 October 2004 | N/A | 317 |
Top 10 Best TV Channels in All India by BARC/TRP Ratings 2022
RANK | TV CHANNEL | CURRENT WEEK TRP/BARC RATINGS |
---|---|---|
1. | STAR Plus | 2902.73 |
2. | Sun TV | 2784.15 |
3. | STAR Maa | 2577.88 |
4. | Sony Sab | 2114.2 |
5. | Colors TV | 1938.04 |
6. | Star Utsav | 1931.78 |
7. | STAR Vijay | 1892.32 |
8. | Zee Telugu | 1635.62 |
9. | Colors Rishtey | 1632.48 |
10. | Sony Pal | 1519.31 |
List of Television Channels in India by Language
Assamese |
Bengali |
Bhojpuri |
Gujarati |
Hindi |
Kannada |
Malayalam |
Marathi |
Odia |
Punjabi |
Tamil |
Telugu |
Conclusion
If you like this article, share it with your friends, and please subscribe to our Blog and follow our Facebook page.
Thank you.