Malayalam Box Office Collection 2022, Budget, Verdict India, Hit or Flop, Profits & Loss

So, welcome to our blog. Today we have shared with you the list of Malayalam Box Office Collection 2022 receipts in India.
Including South Indian movie box office, budget, profit, hit or flop, verdict, and release date. Last updated: 17th October 2022 Film cost includes printing, production, and promotion costs.
It only includes web collections and does not include overseas collections. Here is the complete list of Malayalam 2022 Box Office receipts.
Malayalam Box Office Collection 2022, Budget & Verdict Hit or Flop
MOVIE | WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION | INDIAN MALAYALAM NET | BUDGET | VERDICT (HIT OR FLOP) |
---|---|---|---|---|
Rorschach | 32.35 Crore | 16.41 Crore | 20 Crore | N/A |
Ponniyin Selvan – Part 1 (PS 1) | 439.75 Crore | 7.13 Crore | 250 Crore | N/A |
Mei Hoom Moosa | 3.28 Crore | 2.96 Crore | 10 Crore | N/A |
Chattambi | N/A | 0.39 Crore | 10 Crore | Disaster |
Kotthu | N/A | 0.55 Crore | 10 Crore | Disaster |
Visudha Mejo | N/A | 0.1 Crore | 10 Crore | Disaster |
Brahmastra Part One: Shiva | 430 Crore | 0.01 Crore | 410 Crore | N/A |
Pathonpatham Noottandu | 7.1 Crore | 8.09 Crore | 15 Crore | N/A |
Oru Thekkan Thallu Case | 3.3 Crore | 2.6 Crore | 7 Crore | N/A |
Ottu | 2 Crore | 1.53 Crore | 10 Crore | N/A |
Palthu Janwar | 6.93 Crore | 5.41 Crore | 7 Crore | N/A |
Theerppu | 2 Crore | 1.45 Crore | 25 Crore | Disaster |
Liger | 56.18 Crore | 0.34 Crore | 125 Crore | Disaster |
Thallumaala | 40 Crore | 22.78 Crore | 15 Crore | Super Hit |
Nna Thaan Case Kodu | 12.8 Crore | 18.5 Crore | 7 Crore | Hit |
Sita Ramam | 85.69 Crore | 5.07 Crore | 30 Crore | Hit |
Paappan | 24.6 Crore | 15.71 Crore | 10 Crore | Super Hit |
Vikrant Rona | 100.35 Crore | 0.44 Crore | 95 Crore | Average |
Malayankunju | 10 Crore | 8.49 Crore | 10 Crore | N/A |
Mahaveeryar | N/A | 3.52 Crore | 10 Crore | N/A |
Elaveezhapoonchira | N/A | 0.93 Crore | 10 Crore | Disaster |
Kaduva | 44.5 Crore | 20 Crore | 15 Crore | Hit |
Ullasam | N/A | 0.08 Crore | 10 Crore | Disaster |
Rocketry: The Nambi Effect | 45.25 Crore | 0.2 Crore | 60 Crore | Disaster |
Priyan Ottathilaanu | N/A | 0.31 Crore | 5 Crore | N/A |
Heaven | N/A | 0.15 Crore | 15-20 Crore | Disaster |
777 Charlie | 102.75 Crore | 3.16 Crore | 15 Crore | N/A |
Ante Sundaraniki | 31.5 Crore | 0.1 Crore | 45 Crore | N/A |
Major | 58.2 Crore | 0.23 Crore | 30 Crore | N/A |
Kuttavum Shikshayum | N/A | 0.34 Crore | 10 Crore | Disaster |
John Luther | N/A | 0.85 Crore | 7 Crore | Disaster |
Jack N Jill | N/A | 0.27 Crore | 10 Crore | Disaster |
Jo & Jo | N/A | 6.83 Crore | 10 Crore | Disaster |
CBI 5: The Brain | 4.4 Crore | 12.29 Crore | 15 Crore | Flop |
Makal | N/A | 1.06 Crore | N/A | N/A |
Jana Gana Mana | 48.8 Crore | 25.63 Crore | 20 Crore | Blockbuster |
KGF Chapter 2 | 1207 Crore | 49.74 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
RRR | 1111.7 Crore | 18.41 Crore | 600 Crore | Hit |
James | 150.2 Crore | 0.01 Crore | 60 Crore | N/A |
Radhe Shyam | 144 Crore | 0.07 Crore | 350 Crore | N/A |
Bheeshma Parvam | 83 Crore | 42.38 Crore | 15 Crore | Blockbuster |
Upacharapoorvam Gunda | 0.63 Crore | 0.55 Crore | 3-5 Crore | Disaster |
Member Rameshan 9aam Ward | 0.49 Crore | 0.48 Crore | 3-5 Crore | Disaster |
Aaraattu | 20.15 Crore | 11.24 Crore | 25 Crore | Flop |
Archana 31 Not Out | 38 Crore | 0.1 Crore | 1 Crore | Disaster |
Kallan D’Souza | 0.15 Crore | 0.17 Crore | 1 Crore | Disaster |
Hridayam | 53.1 Crore | 26.06 Crore | 6 Crore | Blockbuster |
Meppadiyan | N/A | 4.5 Crore | 3 Crore | N/A |
Super Sharanya | N/A | 6.5 Crore | 6.5 Crore | N/A |
Conclusion
If you like this article, share it with your friends, and please subscribe to our Blog and follow our Facebook page.
Thank you.