Tamil Box Office Collection 2022, Budget, Verdict India, Hit or Flop, Profits & Loss

So, welcome to our blog. Today we have shared with you the list of Tamil Box Office Collection 2022 in India.
Including South Indian film box office, budget, profit, hit or flop, verdict, and release date. Last updated 17th October 2022 Film cost is a quotation that includes printing, production, and promotion costs.
It only includes web collections and does not include overseas collections. Here is the complete list of Tamil Box Office 2022 receipts.
Tamil Box Office Collection 2022, Budget and Verdict Hit or Flop
MOVIE | WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION | INDIA TAMIL NET | BUDGET | BOX OFFICE VERDICT (HIT OR FLOP) |
---|---|---|---|---|
Kantara | 140.35 Crore | 0.8 Crore | 16 Crore | N/A |
Ponniyin Selvan 1 (PS 1) | 439.75 Crore | 204.86 Crore | 250 Crore | N/A |
Naane Varuvean | 30.1 Crore | 22.92 Crore | 45 Crore | N/A |
Trigger | N/A | 1.62 Crore | 10 Crore | N/A |
Sinam | N/A | 1.34 Crore | 15 Crore | N/A |
Vendhu Thanindhathu Kaadu | 54.5 Crore | 35.04 Crore | 25 Crore | N/A |
Brahmastra Part One: Shiva | 430 Crore | 4.5 Crore | 410 Crore | N/A |
Oke Oka Jeevitham | 19.85 Crore | 1.32 Crore | 15 Crore | N/A |
Captain | 7.88 Crore | 4.72 Crore | 20 Crore | N/A |
Natchathiram Nagargiradhu | 3.94 Crore | 2.94 Crore | 10 Crore | N/A |
Cobra | 58.86 Crore | 37.69 Crore | 90 Crore | N/A |
Diary | 4.5 Crore | 3.3 Crore | 7 Crore | Disaster |
Liger | 56.18 Crore | 1.27 Crore | 125 Crore | Disaster |
Thiruchitrambalam | 114.08 Crore | 74.58 Crore | 30 Crore | Blockbuster |
Viruman | 53 Crore | 40.13 Crore | 30 Crore | N/A |
Laal Singh Chaddha | 133.5 Crore | 0.15 Crore | 180 Crore | N/A |
Kuruthi Aattam | N/A | 1.01 Crore | 10 Crore | N/A |
DC League of Super-Pets | N/A | 0.13 Crore | 10 Crore | N/A |
Sita Ramam | 87.88 Crore | 11.03 Crore | 30 Crore | Hit |
Bullet Train | 0.85 Crore | 0.11 Crore | 713 Crore | N/A |
Gulu Gulu | 2.1 Crore | 7.61 Crore | 8 Crore | N/A |
Vikrant Rona | 100.35 Crore | 2.91 Crore | 95 Crore | N/A |
The Legend | N/A | 4.8 Crore | 45 Crore | Disaster |
Shamshera | 60.75 Crore | 0.23 Crore | 150 Crore | Disaster |
Maha | N/A | 1.33 Crore | 10 Crore | N/A |
Dejavu | N/A | 2.79 Crore | 10 Crore | N/A |
My Dear Bootham | N/A | 1.38 Crore | 10 Crore | N/A |
Gargi | 10 Crore | 2.82 Crore | 40 Crore | N/A |
Iravin Nizhal | N/A | 3.78 Crore | 10 Crore | N/A |
The Warrior | 31.5 Crore | 2.38 Crore | 40 Crore | N/A |
Thor: Love and Thunder | 4200 Crore | 2.52 Crore | 1900 Crore | N/A |
D Block | N/A | 2.03 Crore | 15 Crore | N/A |
Yaanai | 20.5 Crore | 15.35 Crore | 15 Crore | N/A |
Rocketry: The Nambi Effect | 45.25 Crore | 11.59 Crore | 60 Crore | N/A |
Maamanithan | N/A | 5.03 Crore | 10 Crore | N/A |
Veetla Vishesham | 9.6 Crore | 7.4 Crore | 15 Crore | N/A |
Jurassic World: Dominion | 4000 Crore | 3.52 Crore | N/A | N/A |
Ante Sundaraniki | 31.5 Crore | 0.17 Crore | 45 Crore | N/A |
777 Charlie | 102.75 Crore | 2.03 Crore | 15 Crore | N/A |
Samrat Prithviraj | 85 Crore | 0.06 Crore | 300 Crore | N/A |
Top Gun: Maverick | 1500 Crore | 0.5 Crore | N/A | N/A |
Nenjuku Needhi | 12 Crore | 10.61 Crore | 10 Crore | Hit |
Don | 114 Crore | 75.17 Crore | 50 Crore | Hit |
Doctor Strange In The Multiverse of Madness | 5400 Crore | 2.74 Crore | N/A | N/A |
Kaathuvaakula Rendu Kaadhal | 52.5 Crore | 40.33 Crore | 35 Crore | Hit |
KGF Chapter 2 | 1207 Crore | 105.03 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Beast | 216.58 Crore | 119.98 Crore | 150 Crore | N/A |
Fantastic Beasts: The Secrets of Dumbledore | N/A | 0.34 Crore | N/A | N/A |
Manmatha Leelai | 3 Crore | 3.05 Crore | 20-25 Crore | N/A |
RRR | 1111.7 Crore | 58.48 Crore | 600 Crore | Hit |
James | 150.2 Crore | 0.12 Crore | 60 Crore | N/A |
Radhe Shyam | 144 Crore | 1.19 Crore | 350 Crore | N/A |
Etharkkum Thunindhavan | 52.8 Crore | 43.59 Crore | 60 Crore | N/A |
The Batman | 1900 Crore | 0.7 Crore | N/A | N/A |
Hey Sinamika | 3.75 Crore | 3.87 Crore | 15 Crore | N/A |
Valimai | 164.5 Crore | 102.02 Crore | 150 Crore | N/A |
Uncharted | 1100 Crore | 0.75 Crore | 670 Crore | N/A |
FIR | 10.5 Crore | 8.55 Crore | 30 Crore | N/A |
Veeramae Vaagai Soodum | 8.5 Crore | 9.22 Crore | 20 Crore | N/A |
Kombu Vatcha Singamda | N/A | N/A | N/A | N/A |
Enna Solla Pogirai | N/A | N/A | N/A | N/A |
Naai Sekar | N/A | N/A | N/A | N/A |
Conclusion
If you like this article, share it with your friends, and please subscribe to our Blog and follow our Facebook page.
Thank you.