Telugu Box Office Collection 2022, Budget, Verdict India, Hit or Flop, Profits & Loss

So, welcome to our blog. Today we have shared with you the list of Telugu Box Office Collection 2022 in India.
Including Telugu movies, Box office collection, budget, profit, hit or flop, verdict, and release date. Last updated: 17th October 2022 Film cost includes printing, production, and promotion costs.
It only includes web collections and does not include overseas collections. Here is the complete list of Telugu Box Office 2022 receipts.
Telugu Box Office Collection 2022 & Verdict Hit or Flop
MOVIE | WORLDWIDE BOX OFFICE COLLECTION | INDIA TELUGU NET | BUDGET | BOX OFFICE COLLECTION (HIT OR FLOP) |
---|---|---|---|---|
Crazy Fellow | N/A | 0.1 Crore | 45 Crore | N/A |
The Ghost | 10.5 Crore | 7.75 Crore | 45 Crore | N/A |
Godfather | 99 Crore | 62.8 Crore | 135 Crore | N/A |
Kantara | 140.35 Crore | 8 Crore | 135 Crore | All Time Blockbuster |
Swathi Muthyam | N/A | 0.82 Crore | 10 Crore | N/A |
Ponniyin Selvan 1 (PS 1) | 439.75 Crore | 14.78 Crore | 250 Crore | All Time Blockbuster |
Naane Varuvean | 30.1 Crore | 0.6 Crore | 45 Crore | N/A |
Alluri | N/A | 1.24 Crore | 10 Crore | N/A |
Krishna Vrinda Vihari | 8.1 Crore | 6.28 Crore | 10 Crore | N/A |
Aa Ammayi Gurinchi Meeku Cheppali | 1.47 Crore | 1.75 Crore | 10 Crorre | N/A |
Nenu Meeku Baaga Kavalsinavaadini | N/A | 0.4 Crore | 10 Crore | N/A |
Saakini Daakini | N/A | 0.25 Crore | 30 Crore | N/A |
Vendhu Thanindhathu Kaadu | 54.04 Crore | 0.89 Crore | 25 Crore | N/A |
Brahmastra Part One: Shiva | 429.5 Crore | 15.22 Crore | 410 Crore | N/A |
Oke Oka Jeevitham | 19.85 Crore | 10.21 Crore | 15 Crore | N/A |
Captain | 7.88 Crore | 1.16 Crore | 20 Crore | N/A |
Ranga Ranga Vaibhavanga | 6.45 Crore | 4.57 Crore | 10 Crore | N/A |
Cobra | 56.18 Crore | 5.78 Crore | 125 Crore | N/A |
Liger | 56.18 Crore | 21 Crore | 125 Crore | Disaster |
Thiruchitrambalam | 114.08 Crore | 1.13 Crore | 40 Crore | Blockbuster |
Karthikeya 2 | 117.11 Crore | 54.9 Crore | 15 Crore | Blockbuster |
Macherla Niyojakavargam | 15.15 Crore | 12.41 Crore | 30 Crore | N/A |
Laal Singh Chaddha | 133.5 Crore | 0.09 Crore | 180 Crore | N/A |
DC League of Super-Pets | N/A | 0.1 Crore | N/A | N/A |
Sita Ramam | 87.88 Crore | 39 Crore | 30 Crore | Super Hit |
Bimbisara | 63 Crore | 48.45 Crore | 40 Crore | Super Hit |
Bullet Train | 0.85 Crore | 0.05 Crore | 71.3 Crore | N/A |
Ramarao On Duty | 8.6 Crore | 6.47 Crore | 30 Crore | N/A |
The Legend | N/A | 0.22 Crore | 45 Crore | N/A |
Vikrant Rona | 100.35 Crore | 5.93 Crore | 95 Crore | N/A |
Thank You | 3.5 Crore | 9.43 Crore | 30 Crore | N/A |
Shamshera | 60.75 Crore | 0.28 Crore | 150 Crore | Disaster |
Maha | N/A | 0.3 Crore | 10 Crore | N/A |
My Dear Bootham | N/A | 0.27 Crore | 10 Crore | N/A |
Gargi | N/A | 1.93 Crore | 10 Crore | N/A |
The Warriorr | 31.5 Crore | 24.07 Crore | 40 Crore | N/A |
Happy Birthday | N/A | 3.03 Crore | 10 Crore | N/A |
Thor: Love and Thunder | 4200 Crore | 2.05 Crore | 10 Crore | N/A |
Yaanai | 20.5 Crore | 0.71 Crore | 10 Crore | N/A |
Pakka Commercial | 8.1 Crore | 11.5 Crore | 30 Crore | N/A |
Rocketry: The Nambi Effect | 45.25 Crore | 0.53 Crore | 60 Crore | N/A |
Sammathame | N/A | 4.79 Crore | 10 Crore | N/A |
Chor Bazaar | N/A | 2.58 Crore | 15 Crore | N/A |
Virata Parvam | 4.2 Crore | 5.12 Crore | 15 Crore | N/A |
Godse | N/A | 1.51 Crore | 15 Crore | N/A |
Jurassic World: Dominion | 4000 Crore | 0.22 Crore | N/A | N/A |
777 Charlie | 102.75 Crore | 3.8 Crore | 15 Crore | N/A |
Ante Sundaraniki | 31.5 Crore | 20.71 Crore | 45 Crore | N/A |
Samrat Prithviraj | 85 Crore | 0.05 Crore | 300 Crore | Disaster |
Vikram | 401 Crore | 23.83 Crore | 150 Crore | All Time Blockbuster |
Major | 55.7 Crore | 27.84 Crore | 30 Crore | Super Hit |
F3 | 90 Crore | 67.34 Crore | 70 Crore | N/A |
Don | 114 Crore | 2.69 Crore | 50 Crore | Average |
Sarkaru Vaari Paata | 187.4 Crore | 137.71 Crore | 100 Crore | Super Hit |
Ashoka Vanamlo Arjuna Kalyanam | 3.6 Crore | 7.65 Crore | 10 Crore | Average |
Bhala Thandhanana | N/A | 0.2 Crore | N/A | Disaster |
Doctor Strange in the Multiverse of Madness | 5400 Crore | 1.04 Crore | N/A | Disaster |
Acharya | 73.5 Crore | 56.14 Crore | 140 Crore | Disaster |
Kaathuvaakula Rendu Kaadhal | 52.5 Crore | 1.46 Crore | 35 Crore | Super Hit |
KGF Chapter 2 | 1204 Crore | 114.9 Crore | 100 Crore | All Time Blockbuster |
Beast | 216.58 Crore | 8.9 Crore | 150 Crore | Hit |
Ghani | 7.7 Crore | 7.16 Crore | 20 Crore | Disaster |
RRR | 1111.7 Crore | 428.27 Crore | 600 Crore | Blockbuster |
Stand up Rahul | 0.35 Crore | 0.3 Crore | 20-30 Crore | N/A |
James | 88 Crore | 0.63 Crore | 60 Crore | Super Hit |
Radhe Shyam | 144 Crore | 82.97 Crore | 350 Crore | N/A |
Etharkkum Thunindhavan | 52.8 Crore | 3.49 Crore | 75 Crore | N/A |
The Batman | 1900 Crore | 0.21 Crore | N/A | N/A |
Hey Sinamika | 3.75 Crore | 0.26 Crore | 15 Crore | N/A |
Aadavallu Meeku Johaarlu | 6.2 Crore | 9.57 Crore | 15 Crore | N/A |
Sebastian PC 524 | 6.7 Crore | N/A | 15 Crore | N/A |
Bheemla Nayak | 158.5 Crore | 112.62 Crore | 75 Crore | N/A |
Gangubai Kathiawadi | 163 Crore | 0.11 Crore | 180 Crore | N/A |
Valimai | 164.5 Crore | 2.29 Crore | 150 Crore | N/A |
Uncharted | 200 Crore | 0.22 Crore | 900 Crore | N/A |
Son of India | 0.17 Crore | 0.14 Crore | 10 Crore | N/A |
DJ Tillu | 21 Crore | 22.53 Crore | 20 Crore | N/A |
FIR | 6.75 Crore | 0.29 Crore | 30 Crore | N/A |
Khiladi | 23.5 Crore | 19.93 Crore | 40 Crore | N/A |
Veeramae Vaagai Soodum | 8.5 Crore | 3.53 Crore | 20 Crore | N/A |
Good Luck Sakhi | 1.02 Crore | 1.48 Crore | 1 Crore | N/A |
Hero | N/A | N/A | N/A | N/A |
Bangarraju | 60 Crore | 49.29 Crore | 35 Crore | Super Hit |
Rowdy Boys | N/A | N/A | N/A | N/A |
1945 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Conclusion
If you like this article, share it with your friends, and please subscribe to our Blog and follow our Facebook page.
Thank you.